Ένα εύκολο απόγευμα είχε ο οδηγός της Honda αφού δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα. Αν και έχασε την πρώτη θέση από τον Spies μόλις στην δεύτερη στροφή μετά δεν είχε αντίπαλο και κάνοντας τον ένα γύρο γρηγορότερο από τον άλλο κατάφερε και πήρε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα αλλά και σε αυτή την πίστα στη καριέρα του.
Έτσι ο Ισπανός μπήκε για τα καλά στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος αφού βρίσκεται μόλις 18 βαθμούς πίσω από τον Lorenzo που ελαχιστοποίησε τις απώλειες τερματίζοντας 2ος. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Dovizioso που έδωσε μάχη με τον Stoner. Ο τελευταίος δεν άντεξε από τους πόνους που είχε και ενώ ήθελε να πιέσει τον Ιταλό τελικά αρκέστηκε στην 4η θέση. Ο Spies που πετάχτηκε στην εκκίνηση και οδηγούσε τον αγώνα στους πρώτους γύρους εγκατέλειψε από μηχανικό πρόβλημα.
Η βαθμολογία
LORENZO 225
PEDROSA 207
STONER 186
Αναλυτικά το αποτέλεσμα του αγώνα:
| 1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 46:39.631 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 10.823 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 17.310 |
| 4 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 19.803 |
| 5 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 22.556 |
| 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 30.072 |
| 7 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 57.614 |
| 8 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | +1:08.442 |
| 9 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | +1:11.106 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | +1:14.079 |
| 11 | Toni ELIAS | Pramac Racing Team | Ducati | +1:26.305 |
| 12 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | +1:40.274 |
| 13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1 Lap |
| 14 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 1 Lap |
| 15 | Steve RAPP | Attack Performance | APR | 1 Lap |
| 16 | Aaron YATES | GPTech | BCL | 1 Lap |
| Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 19 Laps | |
| Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 20 Laps | |
| Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 22 Laps | |
| Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 27 Laps | |
| Mattia PASINI | Speed Master | ART | 0 Lap | |
| Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 0 Lap |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου