Tην πολ πήρε στο Brno ο Lorenzo και θέτει υποψηφιότητα για τη νίκη στο αυριανό αγώνα. Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά που έδειχναν Pedrosa ο Ισπανός της Yamaha κατάφερε και πήρε την πρωτιά. Δίπλα το θα βρεθεί ο πολύ ανεβασμένος Cal Crutchlow. Τρίτος ο Dani Pedrosa που στην αρχή της διαδικασίας είχε πτώση που τον εππηρέασε και μόνο στο τέλος μπόρεσε και έκανε ένανα καλό χρόνο.
Μετά από καιρό ο Vale θα ξεκινήσει από τη δεύτερη σειρά καθώς έκανε τον 6ο καλύτερο χρόνο.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Μετά από καιρό ο Vale θα ξεκινήσει από τη δεύτερη σειρά καθώς έκανε τον 6ο καλύτερο χρόνο.
Αναλυτικά η κατάταξη:
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:55.799 | |
| 2 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:55.995 | |
| 3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1:56.327 | |
| 4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:56.331 | |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:56.559 | |
| 6 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 1:56.735 | |
| 7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:56.827 | |
| 8 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1:57.068 | |
| 9 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1:57.773 | |
| 10 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1:57.844 | |
| 11 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1:58.153 | |
| 12 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 1:59.087 | |
| 13 | Toni ELIAS | Pramac Racing Team | Ducati | 1:59.120 | |
| 14 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1:59.387 | |
| 15 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1:59.863 | |
| 16 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 1:59.865 | |
| 17 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 2:00.316 | |
| 18 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 2:00.329 | |
| 19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 2:00.854 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου