Επεισοδιακές ήταν οι κατακτήριες του gp Indianapolis. O Dani Perdrosa θα ξεκινήσει από την πολ ενώ δίπλα του στην πρώτη σειρά θα είναι ο Lorenzo και ο Dovizioso. Η εργοστασιακές Honda ήταν πολύ γρήγορες σε όλες τις περιόδους και δεν ήταν έκπληξη ότι είχαμε μια από τις δύο στην πρώτη θέση. Οι πολλές και σοβαρές πτώσεις ήταν το περίεργο στην πίστα.
Ο Stoner που ήταν πολύ δυνατός έπεσε στα πρώτα δέκα λεπτά της περιόδου. Μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο και εκεί διαπιστώθηκε πως έχει ρήξη συνδέσου στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού. Αλλά οι πτώσεις συνεχίστηκαν και αργότερα με τους Spies και Hayden. Ο αναβάτης της Yamaha κατάφερε να γυρίσει στα pits όμως ο αναβάτης της Ducati μεταφέρθηκε και αυτός στο ιατρικό κέντρο. Αν και έχασε τις αισθήσεις του ο αναβάτης δεν τραυματίστηκε. Μετά την πτώση του Hayden η περίοδος διεκόπει. Νωρίτερα στις ελεύθερες δοκιμές ο Barbera τραυματίστηκε σοβαρά και την θέση του θα πάρει ο Τόνι Ελίας.
To ατύχημα του Stoner:
Αλαυτικά οι χρόνοι:
| 1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1:38.813 | |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:38.913 | |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:39.235 | |
| 4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:39.279 | |
| 5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:39.437 | |
| 6 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 1:39.465 | |
| 7 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:39.549 | |
| 8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1:39.748 | |
| 9 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1:40.072 | |
| 10 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1:40.437 | |
| 11 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 1:40.763 | |
| 12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1:40.803 | |
| 13 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 1:41.197 | |
| 14 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1:41.295 | |
| 15 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 1:41.370 | |
| 16 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1:41.449 | |
| 17 | Toni ELIAS | Pramac Racing Team | Ducati | 1:41.866 | |
| 18 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 1:41.978 | |
| 19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 1:42.553 | |
| 20 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1:42.599 | |
| 21 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 1:42.768 | |
| 22 | Steve RAPP | Attack Performance | APR | 1:43.673 | |
| 23 | Aaron YATES | GPTech | BCL | 1:44.312 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου